阀体 | ADC12铝合金 |
卡簧 | 304不锈钢 |
先导组件 | 430FR不锈钢等材料 |
膜片 | 进口丁腈橡胶* |
弹簧 | 321不锈钢 |
紧固件 | 302不锈钢 |
*全部选用高品质膜片,膜片组件在制造过程中全部检查,合格后再进入装配线。每只成品阀都通电通气进行喷吹检验。 |
型号规格选择表 | ||||||
序号 | 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 出气口连接形式 | 重量 | |
Inch | mm | |||||
1 | DMF-Y-25 | 1" | 25 | 1 | G 1" | 0.8kg |
2 | DMF-Y-40S | 1 1/2" | 40 | 2 | G 1 1/2" | 1.2kg |
3 | DMF-Y-50S | 2" | 50 | 2 | 60 | 2.5kg |
4 | DMF-Y-62S | 2 1/2" | 62 | 2 | 75 | 3.0kg |
5 | DMF-Y-76S | 3" | 76 | 2 | 89 | 3.7kg |
6 | DMF-Y-90S | 3 1/2" | 90 | 2 | 102 | 5kg |
7 | DMF-Y-102S | 4"" | 102 | 2 | 114 | 5.65kg |
出气口连接管外径公差:+0.22~+0.44 |